

| Dosis | Paquete | Precio por dosis | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 pastillas | €0,89 | €359,85 €323,87 Mejor precio | |
| 200mg | 270 pastillas | €0,96 | €289,48 €260,53 | |
| 200mg | 180 pastillas | €1,04 | €207,91 €187,12 | |
| 200mg | 120 pastillas | €1,19 | €159,93 €143,93 | |
| 200mg | 90 pastillas | €1,38 | €137,53 €123,78 | |
| 200mg | 60 pastillas | €1,51 | €100,75 €90,67 | |
| 200mg | 30 pastillas | €1,68 | €55,96 €50,37 | |
| 200mg | 20 pastillas | €1,80 | €39,97 €35,97 | |
| 200mg | 10 pastillas | €2,02 | €22,38 €20,14 | |
| 400mg | 360 pastillas | €1,35 | €540,59 €486,53 Popular | |
| 400mg | 270 pastillas | €1,55 | €467,01 €420,31 | |
| 400mg | 180 pastillas | €1,78 | €358,25 €322,43 | |
| 400mg | 120 pastillas | €2,06 | €275,08 €247,57 | |
| 400mg | 90 pastillas | €2,27 | €227,10 €204,39 | |
| 400mg | 60 pastillas | €2,49 | €166,32 €149,69 | |
| 400mg | 30 pastillas | €2,73 | €91,15 €82,04 | |
| 400mg | 20 pastillas | €3,02 | €67,16 €60,44 | |
| 400mg | 10 pastillas | €3,31 | €36,77 €33,09 |
Aviso: este texto es informativo y no sustituye asesoramiento médico. Consulte siempre a un profesional de la salud para recomendaciones personalizadas y para adaptar el tratamiento a su situación.
14–21 días. Gratis de €174,48 .
5–9 días. €26,17
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.
