

| Paquete | Precio por dosis | Precio | |
|---|---|---|---|
| 360 pastillas | €0,47 | €242,02 €169,42 | |
| 180 pastillas | €0,60 | €152,53 €106,77 | |
| 120 pastillas | €0,74 | €126,09 €88,26 | |
| 90 pastillas | €0,83 | €105,75 €74,02 | |
| 60 pastillas | €0,90 | €77,27 €54,09 | |
| 30 pastillas | €1,14 | €48,80 €34,16 | |
| 360 pastillas | €0,64 | €329,48 €230,64 Envío gratis | |
| 180 pastillas | €0,71 | €183,04 €128,13 | |
| 120 pastillas | €0,78 | €134,22 €93,96 | |
| 90 pastillas | €0,87 | €111,85 €78,29 | |
| 60 pastillas | €0,97 | €83,37 €58,36 | |
| 30 pastillas | €1,24 | €52,86 €37,00 | |
| 90 pastillas | €0,97 | €124,05 €86,84 | |
| 60 pastillas | €1,07 | €91,51 €64,06 | |
| 30 pastillas | €1,28 | €54,90 €38,43 | |
| 90 pastillas | €0,70 | €89,47 €62,63 | |
| 60 pastillas | €0,78 | €67,10 €46,97 | |
| 30 pastillas | €0,85 | €36,59 €25,61 |
¿Qué es el verapamilo y para qué condiciones se utiliza? El verapamilo es un bloqueante de los canales de calcio de la clase no dihidropiridínico. Inhibe la entrada de calcio en músculo liso vascular y miocardio, reduciendo la contractilidad y la conductividad.
Su acción produce vasodilatación de la resistencia coronaria, disminuye la poscarga y retrasa la conducción en el nodo AV. Se metaboliza principalmente en el hígado y su perfil farmacocinético requiere ajuste en funciones hepáticas y en interacciones con otros fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca o la contractilidad.
El verapamilo pertenece a los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos, junto con el diltiazem. Ambos modulan la conducción nodal y la contractilidad, con menor efecto provocando vasodilatación periférica relativa frente a los dihidropiridínicos como la nifedipina.
En general, verapamilo y diltiazem reducen la frecuencia y la conducción AV y pueden interactuar con beta-bloqueantes y digoxina. La nifedipina, en cambio, predomina como vasodilatador periférico y puede provocar taquicardia reflexa y edema periférico. Las diferencias individuales influyen en tolerabilidad y perfil de efectos adversos.
Se emplea en angina estable o variante y en arritmias supraventriculares. También se utiliza como complemento en hipertensión cuando se requiere control de la frecuencia cardíaca y reducción de la poscarga. En insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida se usa con cautela; está contraindicada ante bloqueo AV de alto grado sin resolución.
A continuación se ofrece una síntesis de diferencias clave entre verapamilo, diltiazem y nifedipina.
| Aspecto | Verapamilo | Diltiazem | Nifedipina |
|---|---|---|---|
| Mecanismo de acción | Bloqueo de canales L; efectos en miocardio y nodos | Bloqueo de canales L; efectos en nodos y miocardio | Bloqueo de canales L; predomina en músculo liso |
| Uso principal | Angina; arritmias supraventriculares | Angina; hipertensión; arritmias | Hipertensión; angina vasoespástica |
| Efectos sobre la conducción | Bradicardia y bloqueo AV posible | Bradicardia y bloqueo AV posible (generalmente menos que verapamilo) | Rara afectación de conducción; riesgo menor de bloqueo AV |
| Interacciones clave | Beta-bloqueantes, digoxina | Beta-bloqueantes, digoxina | Vasodilatadores y diuréticos; interacción metabólica menor |
El perfil de seguridad implica monitorización de presión arterial y frecuencia cardíaca. Efectos comunes: estreñimiento (verapamilo), edema periférico, mareo e hipotensión. Se debe evitar en bloqueo AV de alto grado, insuficiencia cardíaca descompensada con disfunción sistólica y en embarazo según indicación local. Interacciones relevantes incluyen β-bloqueantes y digoxina; se deben ajustar dosis o evitar combinaciones riesgosas y vigilar signos de bradicardia o hipotensión.
14–21 días. Gratis de €172,58 .
5–9 días. €25,89
−10% al pagar con criptomonedas.
−10% en todos los pedidos repetidos.
Todos los pedidos se empaquetan en cajas neutras y sin marca, sin nombre de producto en el exterior.
